Daftar tekanan aliran udara ban mobil Toyota [Lengkap]
Hay, bersua kembali dgn web modifikasi mobil terbaik yang moga moga dapat bermanfaat untuk pembaca semua penggemar modifikasi mobil. Dalam kesempatan kali ini web infomodifikasimobil18 akan mengulas mengenai modifikasi mobil avanza lama Daftar tekanan angin ban mobil Toyota [Lengkap], baca artikelnya di bawahini, moga moga berguna dan dapat memberikan inspirasi modifikasi mobil pembaca.
Mengenai Daftar tekanan angin ban mobil Toyota [Lengkap]
Tekanan arus udara gesper otomobil harus selalu berada pada ukuran yang ideal, tidak boleh minim atau lebih. Tekanan arus udara gesper otomobil yang minim bisa menyebabkan kebejatan pada sisi dalam ban, apalagi jua bisa merusak pelek mobil. Selain itu, bahan memanaskan jua menjadi lebih boros akhir luas bidang tapak gesper yang semakin bertambah.
Tekanan arus udara gesper otomobil yang berlebihan jua bisa berbahaya karena bisa membangkitkan bantingan otomobil menjadi lebih keras dan setir terasa lebih bergetar.
Oleh karenanya, menjaga aksen (ujaran) arus udara gesper otomobil yang ideal harus berjalan dijaga agar gesper lebih awet, bahan memanaskan lebih hemat bersama pengendalian otomobil yang lebih baik.
Nah, pada karangan kali ini, ombro akan menginformasikan catatan aksen (ujaran) arus udara gesper otomobil khususnya untuk produk Toyota yang sudah ombro lapis dari berbagai sumber. Berikut catatan aksen (ujaran) arus udara gesper otomobil produk Toyota
1. Agya
| Ukuran ban | 175/65 R14 82T |
|---|---|
| Ukuran pelek | 14 x 5J |
| Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa,2.5 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
2. Avanza
| Ukuran ban | 185/70R14 88S | 185/65R15 88S |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 14 x 5J | 15 x 5J |
| Tekanan Ban depan | 34 psi (234 kPa,2.3 bar) | 34 psi (234 kPa, 2.3 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) |
3. Calya
| Ukuran ban | 175/65R14 82T |
|---|---|
| Ukuran pelek | 14 x 5J |
| Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
4. Camry
| Ukuran ban | 215/60R16 95V | 215/55R17 94V |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | 17 x 7J |
| Tekanan Ban depan | 33 psi (230kPa, 2.3 bar) | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 33 psi (230kPa, 2.3 bar) | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
5. Camry Hybrid
| Ukuran ban | 215/55R17 94V |
|---|---|
| Ukuran pelek | 17 x 7J |
| Tekanan Ban depan | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 32 psi (220kPa, 2.2 bar) |
6. Corolla Altis
| Ukuran ban | 205/55R16 91V | 215/45R17 91V |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | 17 x 7J |
| Tekanan Ban depan | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 30 psi (210 kPa, 2.2 bar) | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) |
7. Fortuner
| Ukuran ban | 265/65R17 112S | 265/60R18 110S |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 17 x 7 1/2J | 18 x 7 1/2J |
| Tekanan Ban depan | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
8. Kijang Innova
| Ukuran ban | 205/65R16 95H | 215/55R17 94V |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 16 x 6J | 17 x 6 1/2J |
| Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
9. Land Cruiser
| Ukuran ban | 245/75R17 112H | 285/65R17 116H |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 17 x 7J | 17 x 8J |
| Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
| Ukuran ban | 285/60R18 116V | 285/50R20 112V |
| Ukuran pelek | 18 x 8J | 20 x 8 1/2J |
| Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 38 psi (260 kPa, 2.6 bar) |
10. Rush
| Ukuran ban | 235/60R16 100H |
|---|---|
| Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J |
| Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) |
11. Sienta
| Ukuran ban | 185/60R15 84H | 195/50R16 84V |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 15 x 5 1/2J | 16 x 6J |
| Tekanan Ban depan | 33 psi (230 kPa, 2.3 bar) | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) |
| Ukuran ban | 195/55R16 87V | |
| Ukuran pelek | 16 x 6J | |
| Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | |
| Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | |
12. Toyota 86
| Ukuran ban | 205/55R16 91V | 215/45R17 |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | 17 x 7J |
| Tekanan Ban depan | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
13. Vios
| Ukuran ban | 185/60R15 84H | 195/50R16 84V |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 15 x 5 1/2J | 16 x 6J |
| Tekanan Ban depan | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
14. Voxy
| Ukuran ban | 205/60R16 92H |
|---|---|
| Ukuran pelek | 16 x 6J |
| Tekanan Ban depan | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) |
15.Yaris
| Ukuran ban | 185/60R15 84H | 195/50R16 84V |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 15 x 5 1/2J | 16 x 6J |
| Tekanan Ban depan | 32 psi (220 kPa, 2.2 bar) | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) |
| Tekanan Ban belakang | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) |
| Ukuran ban | 195/55R16 87V | |
| Ukuran pelek | 16 x 6 1/2J | |
| Tekanan Ban depan | 30 psi (210 kPa, 2.1 bar) | |
| Tekanan Ban belakang | 29 psi (200 kPa, 2.0 bar) | |
16. Alphard dan Vellfire
| Ukuran ban | 235/50R18 97V | |
|---|---|---|
| Ukuran pelek | 18 x 7 1/2J | |
| Tekanan Ban depan | 44 psi (300 kPa, 3 bar) | kurang dari 160 km/jam |
| Tekanan Ban belakang | 44 psi (300 kPa, 3 bar) | |
| Tekanan Ban depan | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | 160 km/jam atau minim untuk pendompleng minim dari 6 |
| Tekanan Ban belakang | 35 psi (240 kPa, 2.4 bar) | |
| Tekanan Ban depan | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | 160 km/jam atau minim untuk 7 pendompleng dan beban penuh |
| Tekanan Ban belakang | 36 psi (250 kPa, 2.5 bar) | |
Sebagai catatan, untuk meneguhkan berapa aksen (ujaran) arus udara gesper otomobil yang paling tepatnya, sobat bisa memastikannya melalui label aksen (ujaran) arus udara gesper yang biasanya sudah di mendompleng dengan sticker pada frame tiang B, yaitu tiang dibagian pintu supir sebelah kanan. Disitu terdapat sticker yang berisi informasi aksen (ujaran) arus udara ban.
Baca jua :
- Cara memperkirakan dan membaca aksen (ujaran) arus udara gesper mobil
- 5 Manfaat aksen (ujaran) arus udara yang sesuai pada gesper mobil
- Efek negatif berkendara dengan kondisi gesper kempes
Demikianlah karangan informasi tentang catatan aksen (ujaran) arus udara gesper otomobil Toyota secara lengkap yang bisa Ombro sampaikan semoga bisa bermanfaat.
Artikel ini diarsipkan pada kategori : Info-Otomotif
Itulah review tentang modifikasi mobil avanza lama Daftar tekanan angin ban mobil Toyota [Lengkap] yang dapat saya beritakan untuk pembaca semua, moga moga berguna & dapat menjadi berita nomer 1 dlm mendapatkan info modifikasi mobil nomer 1 untuk kamu.
Agar mendapatkan pembahasan pembahasan lain nya yang pasti terpopuler, silahkan berkunjung blog infomodifikasimobil18 kapan saja, jangan sampai pengunjung tertinggal pembahasan terbaik lain nya.
Artikel ini diposting pada tag modifikasi mobil avanza lama, mobil terlaris 2018 april, modifikasi mobil avanza 2010,

Komentar
Posting Komentar